환급지원금 2차 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다 😊
아래의 당첨자 목록 확인 부탁드립니다.
1. 이벤트 기간
1. 이벤트 기간
2022-03-21~2022-03-25(5일)
2022-03-28~2022-04-01(5일)
2. 이벤트 경품
- 1등 : 신세계 상품권 50만원(10만원권* 5장) 1분
- 2등 : 신세계 상품권 20만원권(10만원권*2장) 5분
- 3등 : 신세계 상품권 10만원(10만원권*1장) 10분
- 4등 : 신세계 상품권 5만원(5만원권*1장) 10분
※ 매일 300만원 환급지원금 당첨(주말 제외)
3. 발송일자 : 2022-04-08(금)
4. 당첨 대상자 : 총 260분(매일 26분 * 10일)
📌 Ctrl + F 로 연락처 끝자리를 검색하시면 찾기 쉬워요!
■ 03-21 당첨자
등수 | 연락처 |
1등 | 010-****-7366 |
2등 | 010-****-0526 |
2등 | 010-****-8611 |
2등 | 010-****-4490 |
2등 | 010-****-9215 |
2등 | 010-****-1898 |
3등 | 010-****-1520 |
3등 | 010-****-7634 |
3등 | 010-****-4087 |
3등 | 010-****-7920 |
3등 | 010-****-6021 |
3등 | 010-****-3495 |
3등 | 010-****-9139 |
3등 | 010-****-0818 |
3등 | 010-****-0321 |
3등 | 010-****-9285 |
4등 | 010-****-4853 |
4등 | 010-****-0252 |
4등 | 010-****-3818 |
4등 | 010-****-7050 |
4등 | 010-****-1872 |
4등 | 010-****-3179 |
4등 | 010-****-7987 |
4등 | 010-****-1689 |
4등 | 010-****-2116 |
4등 | 010-****-0844 |
■ 03-22 당첨자
등수 | 연락처 |
1등 | 010-****-3852 |
2등 | 010-****-5819 |
2등 | 010-****-7028 |
2등 | 010-****-6928 |
2등 | 010-****-7052 |
2등 | 010-****-3466 |
3등 | 010-****-8374 |
3등 | 010-****-5461 |
3등 | 010-****-1975 |
3등 | 010-****-5834 |
3등 | 010-****-5574 |
3등 | 010-****-7005 |
3등 | 010-****-7045 |
3등 | 010-****-0560 |
3등 | 010-****-1769 |
3등 | 010-****-9435 |
4등 | 010-****-7585 |
4등 | 010-****-4379 |
4등 | 010-****-3489 |
4등 | 010-****-2208 |
4등 | 010-****-0481 |
4등 | 010-****-9197 |
4등 | 010-****-4617 |
4등 | 010-****-7987 |
4등 | 010-****-1006 |
4등 | 010-****-5672 |
■ 03-23 당첨자
등수 | 연락처 |
1등 | 010-****-1107 |
2등 | 010-****-3760 |
2등 | 010-****-4876 |
2등 | 010-****-5246 |
2등 | 010-****-3465 |
2등 | 010-****-7511 |
3등 | 010-****-6399 |
3등 | 010-****-7191 |
3등 | 010-****-1774 |
3등 | 010-****-7715 |
3등 | 010-****-1040 |
3등 | 010-****-9006 |
3등 | 010-****-9136 |
3등 | 010-****-8633 |
3등 | 010-****-0870 |
3등 | 010-****-7994 |
4등 | 010-****-5942 |
4등 | 010-****-2512 |
4등 | 010-****-8629 |
4등 | 010-****-1743 |
4등 | 010-****-8552 |
4등 | 010-****-6468 |
4등 | 010-****-2545 |
4등 | 010-****-4524 |
4등 | 010-****-0613 |
4등 | 010-****-4597 |
■ 03-24 당첨자
등수 | 연락처 |
1등 | 010-****-9373 |
2등 | 010-****-9799 |
2등 | 010-****-0814 |
2등 | 010-****-2444 |
2등 | 010-****-0401 |
2등 | 010-****-8215 |
3등 | 010-****-2483 |
3등 | 010-****-5278 |
3등 | 010-****-5090 |
3등 | 010-****-6851 |
3등 | 010-****-1828 |
3등 | 010-****-4659 |
3등 | 010-****-2823 |
3등 | 010-****-7931 |
3등 | 010-****-4303 |
3등 | 010-****-0054 |
4등 | 010-****-4425 |
4등 | 010-****-4239 |
4등 | 010-****-2918 |
4등 | 010-****-0392 |
4등 | 010-****-6921 |
4등 | 010-****-5608 |
4등 | 010-****-3337 |
4등 | 010-****-7858 |
4등 | 010-****-4363 |
4등 | 010-****-2545 |
■ 03-25 당첨자
등수 | 연락처 |
1등 | 010-****-5034 |
2등 | 010-****-4543 |
2등 | 010-****-2685 |
2등 | 010-****-3331 |
2등 | 010-****-1794 |
2등 | 010-****-2532 |
3등 | 010-****-2262 |
3등 | 010-****-2085 |
3등 | 010-****-6284 |
3등 | 010-****-9483 |
3등 | 010-****-3592 |
3등 | 010-****-1950 |
3등 | 010-****-7750 |
3등 | 010-****-1735 |
3등 | 010-****-9497 |
3등 | 010-****-0121 |
4등 | 010-****-1588 |
4등 | 010-****-0961 |
4등 | 010-****-4492 |
4등 | 010-****-8337 |
4등 | 010-****-0145 |
4등 | 010-****-0087 |
4등 | 010-****-0143 |
4등 | 010-****-4197 |
4등 | 010-****-3334 |
4등 | 010-****-2687 |
■ 03-28 당첨자
등수 | 연락처 |
1등 | 010-****-5821 |
2등 | 010-****-3942 |
2등 | 010-****-4100 |
2등 | 010-****-4539 |
2등 | 010-****-2214 |
2등 | 010-****-9726 |
3등 | 010-****-6528 |
3등 | 010-****-8353 |
3등 | 010-****-4742 |
3등 | 010-****-2846 |
3등 | 010-****-4237 |
3등 | 010-****-5458 |
3등 | 010-****-9710 |
3등 | 010-****-6390 |
3등 | 010-****-3909 |
3등 | 010-****-5344 |
4등 | 010-****-5315 |
4등 | 010-****-0596 |
4등 | 010-****-9635 |
4등 | 010-****-8808 |
4등 | 010-****-1629 |
4등 | 010-****-1557 |
4등 | 010-****-4612 |
4등 | 010-****-7363 |
4등 | 010-****-2659 |
4등 | 010-****-0790 |
■ 03-29 당첨자
등수 | 연락처 |
1등 | 010-****-7358 |
2등 | 010-****-0840 |
2등 | 010-****-5495 |
2등 | 010-****-0421 |
2등 | 010-****-8779 |
2등 | 010-****-1768 |
3등 | 010-****-7504 |
3등 | 010-****-4195 |
3등 | 010-****-9955 |
3등 | 010-****-3505 |
3등 | 010-****-5421 |
3등 | 010-****-3777 |
3등 | 010-****-9655 |
3등 | 010-****-2184 |
3등 | 010-****-9710 |
3등 | 010-****-6484 |
4등 | 010-****-7199 |
4등 | 010-****-3720 |
4등 | 010-****-2476 |
4등 | 010-****-5320 |
4등 | 010-****-0420 |
4등 | 010-****-1593 |
4등 | 010-****-6602 |
4등 | 010-****-7811 |
4등 | 010-****-6504 |
4등 | 010-****-8426 |
■ 03-30 당첨자
등수 | 연락처 |
1등 | 010-****-8583 |
2등 | 010-****-9943 |
2등 | 010-****-2706 |
2등 | 010-****-7057 |
2등 | 010-****-3798 |
2등 | 010-****-3578 |
3등 | 010-****-9147 |
3등 | 010-****-4375 |
3등 | 010-****-3549 |
3등 | 010-****-0797 |
3등 | 010-****-2238 |
3등 | 010-****-2908 |
3등 | 010-****-3347 |
3등 | 010-****-3761 |
3등 | 010-****-8313 |
3등 | 010-****-9175 |
4등 | 010-****-1020 |
4등 | 010-****-4084 |
4등 | 010-****-3629 |
4등 | 010-****-6430 |
4등 | 010-****-5762 |
4등 | 010-****-3330 |
4등 | 010-****-7755 |
4등 | 010-****-2116 |
4등 | 010-****-7691 |
4등 | 010-****-7376 |
■ 03-31 당첨자
등수 | 연락처 |
1등 | 010-****-0602 |
2등 | 010-****-4069 |
2등 | 010-****-3163 |
2등 | 010-****-6404 |
2등 | 010-****-0407 |
2등 | 010-****-7764 |
3등 | 010-****-3779 |
3등 | 010-****-6734 |
3등 | 010-****-1169 |
3등 | 010-****-0025 |
3등 | 010-****-7990 |
3등 | 010-****-3240 |
3등 | 010-****-1240 |
3등 | 010-****-6585 |
3등 | 010-****-9821 |
3등 | 010-****-8124 |
4등 | 010-****-4894 |
4등 | 010-****-1609 |
4등 | 010-****-4491 |
4등 | 010-****-2529 |
4등 | 010-****-7986 |
4등 | 010-****-6853 |
4등 | 010-****-0429 |
4등 | 010-****-3850 |
4등 | 010-****-4255 |
4등 | 010-****-3547 |
■ 04-01 당첨자
등수 | 연락처 |
1등 | 010-****-0313 |
2등 | 010-****-4852 |
2등 | 010-****-3583 |
2등 | 010-****-4167 |
2등 | 010-****-5723 |
2등 | 010-****-4528 |
3등 | 010-****-6922 |
3등 | 010-****-1548 |
3등 | 010-****-6502 |
3등 | 010-****-9002 |
3등 | 010-****-8019 |
3등 | 010-****-4567 |
3등 | 010-****-5604 |
3등 | 010-****-6277 |
3등 | 010-****-5093 |
3등 | 010-****-0734 |
4등 | 010-****-0081 |
4등 | 010-****-7233 |
4등 | 010-****-9347 |
4등 | 010-****-0336 |
4등 | 010-****-8296 |
4등 | 010-****-1041 |
4등 | 010-****-6707 |
4등 | 010-****-2850 |
4등 | 010-****-5258 |
4등 | 010-****-2859 |
많은 관심과 참여 감사드립니다.
더 좋은 서비스로 찾아뵙겠습니다.
감사합니다.